Es un buen producto, pero uno de ellos está roto...
(traducido automáticamente, desde adepem.fr)
Bernard C. · 19 jun. 2026
Compra verificada
Cargando imagen...
5,40 €
¿Compatible? Asegúrese de que su aparato es compatible
Consultar la tabla de referencias
Las palas remueven la colada mientras el tambor gira.
Para confirmar que esta es la pieza correcta, asegúrese de que sea compatible con su aparato consultando la tabla.
| Referencia | Tipo de aparato |
|---|---|
|
¿No sabe dónde encontrar la referencia de su aparato? |
|
|
|
|
| ALF0602 | Lavadora Aya |
| ALF0605W | Lavadora Aya |
| ALF1006W | Lavadora Aya |
| ALF5802 691296 | Lavadora Aya |
| ALF5803 | Lavadora Aya |
| ALF5804 726041 | Lavadora Aya |
| ALF5804 730542 | Lavadora Aya |
| APWM105ES SI00 | Lavadora Smeg |
| APWM106ES SI00 | Lavadora Smeg |
| AURA1005WAV12 | Lavadora Waltham |
| AURA505WAV11 | Lavadora Waltham |
| AURA805WAV11 | Lavadora Waltham |
| AWG 1506/H 853300433000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 1508/H 853300533000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG1508/H 853300533001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 1510/H 853300633000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG1510/H 853300633001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG1512/H 853304133000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG1512/H 853304133001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 25061/M 853301526000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 2506/H 853300733000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 2508/H 853300833000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 2510/H 853300933000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 35061/M 853301626000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 43118 853799418000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 45061/M 853301726000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5052/M 853780265020 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5060 853716026000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5060 853716026001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5061 853730918000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5061 853730918001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5061 853780225000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5061/B1 857545810000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5061/B 857549137000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5061/B 857549137001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5061/B 857549186000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5061/B 857549186001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5061/M1 853780265010 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5061/M6 853780380000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5061/M 853302286000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5061/M 853780265000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5061/M 853780265001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5061/M 853780279000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5081 853730918100 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5081 853730918101 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5081 853731210000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5081/B 853730986000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5081/K 853730933000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5081/M 853302639000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5083/B 853301137000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5101/B 853304037000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5101/M 853304039000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5103/B 853301237000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5122 853722915000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5122 853722915001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5122/S 853722915010 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 5122/S 853722915011 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5161/B 853302437000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5181/B 853302537000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5181/B 853302537001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5181/B 853302537100 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5181/B 853302537101 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 55061/M 853301826000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5600 853730726000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG5600 853730726001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 6081 853780484000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6081/B 857549286000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6081/B 857549286001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6081/BS 857549386000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6081/BS 857549386001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 6081/M6 853780480000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6081/M6 853780480001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 6081/M 853302386000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6081/M 853302386001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6081/M 853780342000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6081/M 853780365000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6081/M 853780365001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6083/B 853301337000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6101/B 857549486000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6101/M 853304286000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6101/M 853304286001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6103/B 853301437000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6122B 853799886000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6122B 853799886001 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6122BS 853799886010 | Lavadora Whirlpool |
| AWG6181/B 857548710000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 65061/M 853301926000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 75061/M 853302026000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 7900 853799418010 | Lavadora Whirlpool |
| AWG 85061/M 853302126000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG/BM6060/1 859991568500 | Lavadora Whirlpool |
| AWG/BM6060 857549186100 | Lavadora Whirlpool |
| AWG/BM6080 853730986110 | Lavadora Whirlpool |
| AWG/BM6080S 853730986100 | Lavadora Whirlpool |
| AWG/BM7080 853796486000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG/BM7080S 853796486010 | Lavadora Whirlpool |
| AWG/BM7120S 853799886110 | Lavadora Whirlpool |
| AWG/L5062 853796665000 | Lavadora Whirlpool |
| AWG/L5081 853796765000 | Lavadora Whirlpool |
| AWM105ES1 SI00 | Lavadora Smeg |
Lo sentimos, pero no hemos encontrado nada para la búsqueda "".
En caso de duda, solicite un presupuesto. Nuestros equipos le responderán a la mayor brevedad.
Búsqueda no disponible momentáneamente, inténtelo de nuevo en un instante.
Cuchilla de tambor l=182mm 481202308115
5,40€
Si no conoce la referencia de su aparato o tiene dudas, no dude en hacer una solicitud de presupuesto (gratuito)
1,0/5 1 opinión
Es un buen producto, pero uno de ellos está roto...
(traducido automáticamente, desde adepem.fr)
Bernard C. · 19 jun. 2026
Compra verificada
Seleccione el tipo y la marca de aparato que desea reparar
Solicitud de presupuesto
La referencia de su aparato no parece figurar en nuestro catálogo.
Puede enviarnos una solicitud de presupuesto para que hagamos lo necesario para encontrar su recambio. Solo tiene que facilitarnos su dirección de correo electrónico y precisar su búsqueda en el comentario. Le responderemos a la mayor brevedad.
La dirección de correo electrónico proporcionada no es válida.
La referencia proporcionada es demasiado corta.
El comentario proporcionado es demasiado corto.
Los campos marcados con * son obligatorios.
¡Su solicitud de presupuesto ha sido enviada con éxito!
Nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad para transmitirle su presupuesto personalizado.
¡Ha ocurrido un error!
El envío de su solicitud de presupuesto ha encontrado un problema, por favor inténtelo de nuevo más tarde. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
¿Tiene dudas sobre la referencia de su aparato o sobre la pieza necesaria para su reparación? Haga una solicitud a nuestro servicio de atención al cliente
No hay guía de referencia disponible para este producto.
¡No se preocupe! Seleccione primero el tipo de aparato y le mostraremos exactamente dónde buscar.
¿No encuentra la referencia de su aparato?
En caso de duda, solicite un presupuesto . Nuestros equipos le responderán a la mayor brevedad.
Seleccione el tipo de aparato arriba para ver las instrucciones de localización de la referencia.